| Grille d'évaluation des exercices | |
|---|---|
| 0 / 5 | pas fait |
| 1 / 5 | commencé |
| 2 / 5 | commencé mais certaines choses n'ont pas été faites |
| 3 / 5 | ne fonctionne pas parfaitement |
| 4 / 5 | marche bien mais au moins un détail ne fonctionne pas parfaitement |
| 5 / 5 | tout fonctionne parfaitement |
partie 1
partie 2
1 - CPT Acteur
2 - CPT Film
3 - CPT Film (suite)
1 - répéteur
2 - contenu flexible
3 - relation
4 - page d'options
5 - horaire des films